Shaanxi Fu Long Electromechanical Manufacture Co., Ltd.
Odśrodkowa pompa głębinowa serii QL,3 faza Bąk odśrodkowe zatapialne pompy,Pompy zatapialne Bąk
Rodzaj płatności: | T/T,Money Gram |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Doręczeniowy czas: | 15 dni |
Numer wirnika: Pompa wielostopniowa
Ciśnienie robocze: Pompa wysokiego ciśnienia
Pozycja wału pompy: Pompa pionowa
Obudowa pompy połączona: Pompa powierzchniowa pionowa
Model Number: QL
Theory: Centrifugal Pump
Structure: Multistage Pump
Usage: Bittern
Application: Submersible
Power: Electric
wydajność: 10000
Marka: FULONG
Place of Pochodzenia: shaanxi Chiny
QL-typu pompa głębinowa jest szeroko stosowane w farmie nawadniania oraz zaopatrzenia w wodę/absolutorium dla różnych egineering i wydobywczych. to jest opisywany przez następujące zalety:
Integracja 1 / elektryczne mechaniczne w konstrukcji;
2 / compact w budownictwie;
3 / nie uprzedniego wody wejście jest potrzebne do rozpoczęcia operacji;
4 / światło w wight i łatwe do usunięcia.
Korzystania ze środowiska:
1. moc: częstotliwość 50Hz 3 fazowe zasilanie sieciowe, znamionowe napięcie 380V, aby zezwolić na zmiany w zakresie ± 10%.
2. wody: (1) temperatura solanki jest nie wyższa niż 20C.
(2) zawartość solanki alkalicznych (stosunek masa) nie przekracza 0,5%.
solanki (3) ciężar właściwy nie więcej niż 1,2, wartość PH: 6-10.
(4) zawartość chlorków solanki, nie więcej niż 5000 mg / l.
3. pracy pompy, musimy zapewnić pełne zanurzenie w wodzie, jest surowo zabronione odwodnienie operacji.
Model znaczeń:
Parametry modelu:
Model | Flow Rate(m / h) | Head Use Range(m) | Speed (r/min) | Outlet Pipe Diameter(mm) | Supporting Motor Power(KW) | Motor Efficiency(9%) | Rated Current | Matching Cable | Protection Switch or Auto-decompression Starter |
200QL15-54 | 15 | 50-57 | 2850 | 50 | 4 | 76 | 10.1 | YZ3 1.5 | DDB-F-4 |
200QL20-27/2 | 20 | 24-30 | 2850 | 50 | 4 | 76 | 10.1 | YZ3 1.5 | DDB-F-4 |
200QL20-40/3 | 36-44 | 4 | 76 | 10.1 | YZ3 1.5 | DDB-F-4 | |||
200QL20-54/4 | 49-59 | 5.5 | 77 | 13.6 | YZ3 1.5 | DDB-F-5.5 | |||
200QL20-81/7 | 74-88 | 7.5 | 78 | 18 | YZ3 2.5 | DDB-F-7.5 | |||
200QL32-26/2 | 32 | 23-30 | 2850 | 60 | 4 | 76 | 10.1 | YZ3 1.5 | DDB-F-4 |
200QL32-39/3 | 34-44 | 7.5 | 78 | 18 | YZ3 2.5 | DDB-F-7.5 | |||
200QL32-52/4 | 45-59 | 7.5 | 78 | 18 | YZ3 2.5 | DDB-F-7.5 | |||
200QL32-65/5 | 57-73 | 9.2 | 78.5 | 21.7 | YZ3 2.5 | DDB-F-9.2 | |||
200QL32-78/6 | 68-88 | 11 | 79 | 26.3 | YZ3 4 | DDB-F-11 | |||
200QL50-39/3 | 50 | 32-46 | 2850 | 80 | 9.2 | 78.5 | 21.7 | YZ3 2.5 | DDB-F-9.2 |
200QL50-52/4 | 41-61 | 11 | 79 | 26.3 | YZ3 4 | DDB-F-11 | |||
200QL250-5 | 250 | ≤6.5 | 2860 | 200 | 7.5 | 78 | 18 | YZ3 2.5 | DDB-F-7.5 |
QL-typ halogenowe pompa jest, odśrodkowe, zatapialne pompy, głównie do przenoszenia cieczy zawierający chlorek sodu średni projekt, jest idealnym narzędziem do soli zaopatrzenia w wodę i odprowadzania. Zakres przepływu 10-250 metrów sześciennych / godzinę, zakres podnoszenia 6 m-100 m.
Kategorie o produkcie : Zatapialna pompa dobrze typu QL